Ceny podane są w funtach brytyjskich (kalkulator walutowy).
Uwaga: wszystkie poniższe opłaty nie obejmują kosztu podręczników (ok. ?20), dodatkowych opcji (dojazd do Londynu, ubezpieczenie, transfer z lotniska, płatne zajęcia pozalekcyjne) oraz biletów na komunikację miejską.
opłata rejestracyjna: ?30
kursy Full-time: General English & Examination Preparation
Liczba tygodni | Intensywność |
15 godzin tygodniowo | 21 godzin tygodniowo | 24 godziny tygodniowo |
1 | ?105 | ?140 | ?175 |
2 | ?203 | ?260 | ?325 |
3 | ?304 | ?390 | ?488 |
4 | ?390 | ?500 | ?600 |
5 | ?488 | ?625 | ?750 |
6 | ?585 | ?750 | ?900 |
7 | ?683 | ?875 | ?1050 |
8 | ?780 | ?1000 | ?1200 |
9 | ?878 | ?1125 | ?1350 |
10 | ?900 | ?1150 | ?1438 |
11 | ?990 | ?1265 | ?1581 |
12 | ?1035 | ?1320 | ?1500 |
13 do 23 | ?86 / tydzień | ?110 / tydzień | ?125 / tydzień |
24 | ?1800 | ?2400 | ?2850 |
25 do 35 | ?75 / tydzień | ?100 / tydzień | ?119 / tydzień |
36 | ?2430 | ?3240 | ?3825 |
37 do 47 | ?68 / tydzień | ?90 / tydzień | ?106 / tydzień |
48 | ?2880 | ?3840 | ?4800 |
kursy Part-time: General English & Examination Preparation
Liczba tygodni | Intensywność |
6 godzin tygodniowo | 9 godzin tygodniowo | 12 godzin tygodniowo |
2 | ?81 | ?122 | ?162 |
3 | ?122 | ?182 | ?243 |
4 | ?156 | ?234 | ?312 |
5 | ?195 | ?293 | ?390 |
6 | ?216 | ?324 | ?432 |
7 | ?252 | ?378 | ?504 |
8 | ?288 | ?432 | ?576 |
9 | ?297 | ?446 | ?594 |
10 | ?300 | ?450 | ?600 |
11 | ?320 | ?480 | ?640 |
12 | ?324 | ?486 | ?648 |
kurs dla nauczycieli Teaching Knowledge Test (w cenie zawarta opłata rejestracyjna i koszt podręczników): ?630 za cały kurs (2 tygodnie)
zajęcia indywidualne One-to-One: ?40 / godzina
Pozostałe opłaty:
prowizje bankowe pobierane przez banki za przelew dewiz na konto szkoły angielskiej: 110 zł.
pobierana przez nas opłata administracyjna za obsługę wyjazdu: 120 zł. (nie pobierana jeśli kurs trwa dłużej niż 12 tygodni)